| Jul 14, 2026
|
|
Home >
Complete Log | |
 Numb | Call |
Date | Time |
Band | Mode |
Country | Grid | DXCC | CQ Zone | Comment |
1 | K2L |
07-06-26 | 01:20:54 |
40m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
2 | K2H |
07-06-26 | 01:11:44 |
40m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
3 | K2J |
07-06-26 | 01:10:16 |
CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
||
4 | K2M |
07-05-26 | 23:20:55 |
40m | SSB |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
5 | K2F |
07-05-26 | 21:01:02 |
20m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
6 | K2I |
07-05-26 | 20:56:22 |
20m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
7 | K2H |
07-05-26 | 20:53:20 |
20m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
8 | K2A |
07-05-26 | 16:49:24 |
17m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
9 | K2E |
07-05-26 | 16:46:31 |
15m | CW |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
10 | K2H |
07-05-26 | 16:38:48 |
20m | FT4 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
11 | K2D |
07-05-26 | 16:33:23 |
20m | FT4 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
12 | K4C |
07-05-26 | 16:17:44 |
15m | FT8 |
United States | 291 |
NA |
United States |
|
13 | K2F |
07-05-26 | 16:12:07 |
15m | CW |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
14 | K2E |
07-05-26 | 16:09:55 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
15 | K2D |
07-05-26 | 15:03:26 |
20m | SSB |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
16 | K2K |
07-05-26 | 15:00:19 |
20m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
17 | K2D |
07-05-26 | 14:37:19 |
20m | 291 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
18 | K2L |
07-05-26 | 01:31:37 |
80m | SSB |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
19 | K2J |
07-05-26 | 00:14:27 |
40m | SSB |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
20 | K2C |
07-04-26 | 23:49:16 |
20m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
21 | K2J |
07-04-26 | 23:46:31 |
40m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
22 | K2L |
-- | K2L: : |
20m | K2L |
K2L | K2L |
K2L |
K2L |
|
23 | K2J |
07-04-26 | 20:17:40 |
40m | SSB |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
24 | K2A |
07-04-26 | 20:01:25 |
20m | FT4 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
25 | K2I |
07-04-26 | 19:58:26 |
20m | FT4 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
26 | K2H |
07-04-26 | 19:52:46 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
27 | K2M |
07-04-26 | 19:49:21 |
20m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
28 | K2D |
07-04-26 | 17:48:19 |
15m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
29 | K2I |
07-04-26 | 17:40:38 |
15m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
30 | K2K |
07-04-26 | 16:48:13 |
15m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
31 | K2H |
07-04-26 | 16:36:10 |
20m | FT4 |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
32 | K2A |
07-04-26 | 16:23:06 |
6m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
33 | K2M |
07-04-26 | 16:04:59 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
34 | K2F |
07-04-26 | 15:40:27 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
35 | K2E |
07-04-26 | 15:30:03 |
20m | CW |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
36 | K2G |
07-04-26 | 14:51:49 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
37 | K2K |
07-04-26 | 14:47:23 |
20m | CW |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
38 | K2D |
07-04-26 | 14:45:44 |
20m | CW |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
39 | K2B |
07-04-26 | 14:40:13 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
40 | K2A |
07-04-26 | 14:36:03 |
20m | SSB |
United States | DM04vb | 291 |
United States |
|
41 | K2L |
07-04-26 | 14:27:02 |
6m | FT8 |
United States | EM19fa | 291 |
United States |
|
42 | VE5UO |
07-01-26 | 22:24:45 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
43 | VE6KC |
07-01-26 | 22:21:41 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
44 | VE3FP |
07-01-26 | 22:19:09 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
45 | VE7NZ |
07-01-26 | 22:16:06 |
20m | CW |
Canada | 1 |
3 |
CANADA-DAY |
|
46 | VE7RAC |
07-01-26 | 22:13:07 |
20m | CW |
Canada | 1 |
3 |
CANADA-DAY |
|
47 | VE2ZDX |
07-01-26 | 21:47:16 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
48 | VE1RAC |
07-01-26 | 21:37:55 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
49 | VE3CW |
07-01-26 | 21:35:41 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
50 | VE9ML |
07-01-26 | 21:34:14 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
51 | VA2UR |
07-01-26 | 21:32:47 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
52 | VE9DX |
07-01-26 | 21:31:28 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
53 | VO1AW |
07-01-26 | 21:26:23 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
54 | VE1ANU |
07-01-26 | 21:23:56 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
CANADA-DAY |
|
55 | VE5UO |
07-01-26 | 21:19:43 |
15m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
56 | VE7IO |
07-01-26 | 21:19:02 |
15m | CW |
Canada | 1 |
3 |
CANADA-DAY |
|
57 | VE7SAR |
07-01-26 | 21:17:56 |
15m | CW |
Canada | 1 |
3 |
CANADA-DAY |
|
58 | VE3CT |
07-01-26 | 21:04:32 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
59 | VE3BR |
07-01-26 | 21:03:03 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
60 | VE3NNT |
07-01-26 | 21:02:01 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
61 | VE3CWU |
07-01-26 | 21:00:28 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
62 | VE6BBP |
07-01-26 | 20:58:44 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
63 | VE5SF |
07-01-26 | 20:57:11 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
CANADA-DAY |
|
64 | VE2CSI |
07-01-26 | 20:56:03 |
20m | CW |
Canada | 1 |
2 |
CANADA-DAY |
|
65 | UR9QQ |
06-30-26 | 23:05:23 |
15m | FT8 |
Ukraine | KO50aa | 288 |
16 |
Ukraine |
66 | A71AH |
06-29-26 | 21:38:46 |
15m | FT8 |
Qatar | LL55mh | 376 |
21 |
Qatar |
67 | IK4LZH |
06-29-26 | 21:33:56 |
15m | FT8 |
Italy | JN61sr | 248 |
15 |
Italy |
68 | DO9BAU |
06-29-26 | 21:31:48 |
15m | FT8 |
Fed. Republic of Germany | JO40vs | 230 |
14 |
Fed. Republic of Germany |
69 | KG4EXY |
06-28-26 | 19:51:36 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
70 | W0EWD |
06-28-26 | 19:39:21 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
71 | N6AR |
06-28-26 | 19:38:17 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
72 | WM3PEN |
06-28-26 | 19:35:41 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
73 | NP4E |
06-28-26 | 19:31:46 |
20m | CW |
Puerto Rico | 202 |
8 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
74 | KV1I |
06-28-26 | 19:29:53 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
75 | W4MRD |
06-28-26 | 19:14:05 |
20m | FT8 |
United States | EL88 | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
76 | KE4WLE |
06-28-26 | 19:09:19 |
20m | FT8 |
United States | EM79 | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
77 | W8TSB |
06-28-26 | 19:08:00 |
20m | FT8 |
United States | EN80 | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
78 | NW1L |
06-28-26 | 19:04:32 |
20m | FT8 |
United States | EL98 | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
79 | N4FR |
06-28-26 | 17:06:56 |
15m | FT8 |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
80 | W7VW |
06-28-26 | 17:03:14 |
15m | FT8 |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
81 | K5TIT |
06-28-26 | 16:53:32 |
15m | FT8 |
United States | EM12 | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
82 | AB7HP |
06-28-26 | 16:47:30 |
10m | FT8 |
United States | DN13 | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
83 | W5JMA |
06-28-26 | 16:45:00 |
10m | FT8 |
United States | EM10 | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
84 | AD0B |
06-28-26 | 16:41:44 |
10m | FT8 |
United States | EM39 | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
85 | N2SEC |
06-28-26 | 16:40:02 |
10m | FT8 |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
86 | W8FJ |
06-28-26 | 15:59:35 |
10m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
87 | W5T |
06-28-26 | 15:58:31 |
10m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
88 | K5CM |
06-28-26 | 15:51:35 |
20m | SSB |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
89 | W9CQO |
06-28-26 | 15:49:36 |
20m | SSB |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
90 | W1CUM |
06-28-26 | 15:48:27 |
20m | SSB |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
91 | N9GMT |
06-28-26 | 15:45:57 |
20m | SSB |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
92 | N4THM |
06-28-26 | 15:36:02 |
10m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
93 | W0CXX |
06-28-26 | 15:30:22 |
10m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
94 | W2FU |
06-28-26 | 15:23:37 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
95 | WA2CP |
06-28-26 | 15:22:43 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
96 | K8UNS |
06-28-26 | 15:21:43 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
97 | KC3WX |
06-28-26 | 15:16:07 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
98 | W2LV |
06-28-26 | 15:14:53 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
99 | KN2M |
06-28-26 | 15:13:38 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
100 | W6A |
06-28-26 | 15:11:44 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
101 | W8TK |
06-28-26 | 15:10:21 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
102 | AA3B |
06-28-26 | 15:08:49 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
103 | K2SG |
06-28-26 | 15:06:47 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
104 | W4JNB |
06-28-26 | 15:04:38 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
105 | N7LE |
06-28-26 | 15:03:36 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
106 | AB5SE |
06-28-26 | 15:02:25 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
107 | NS0R |
06-28-26 | 15:01:25 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
108 | K5CM |
06-28-26 | 14:59:45 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
109 | N6WB |
06-28-26 | 14:59:01 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
110 | W3USA |
06-28-26 | 14:57:11 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
111 | W1NVT |
06-28-26 | 14:56:12 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
112 | K4NMR |
06-28-26 | 14:53:03 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
113 | W6EK |
06-28-26 | 14:52:11 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
114 | K5MV |
06-28-26 | 14:51:17 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
115 | W2RC |
06-28-26 | 14:49:39 |
15m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
116 | W6PCH |
06-28-26 | 14:48:25 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
117 | VE5MX |
06-28-26 | 14:45:59 |
15m | CW |
Canada | 1 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
118 | KD7ND |
06-28-26 | 14:40:00 |
15m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
119 | W0OJY |
06-28-26 | 14:38:13 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
120 | NS0R |
06-28-26 | 14:07:40 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
121 | K6LI |
06-28-26 | 14:05:05 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
122 | W9MVA |
06-28-26 | 13:59:01 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
123 | N6JW |
06-28-26 | 13:56:34 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
124 | N9BCN |
06-28-26 | 13:53:54 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
125 | W4JNB |
06-28-26 | 13:53:00 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
126 | AK0A |
06-28-26 | 13:51:52 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
127 | K3S |
06-28-26 | 13:50:15 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
128 | K3MJW |
06-28-26 | 13:49:20 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
129 | N8ZR |
06-28-26 | 13:47:52 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
130 | W1SYE |
06-28-26 | 13:44:09 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
131 | W6Z |
06-28-26 | 13:42:46 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
132 | K9JX |
06-28-26 | 13:41:11 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
133 | N4DAB |
06-28-26 | 13:34:29 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
134 | K2QB |
06-28-26 | 13:33:21 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
135 | N2MF |
06-28-26 | 13:32:15 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
136 | W5RIN |
06-28-26 | 13:30:46 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
137 | W8DC |
06-28-26 | 13:24:58 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
138 | AB9YC |
06-28-26 | 13:21:35 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
139 | K1EBY |
06-28-26 | 13:19:41 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
140 | K4BV |
06-28-26 | 13:18:40 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
141 | K4NMR |
06-28-26 | 13:17:23 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
142 | W7E |
06-28-26 | 13:15:45 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
143 | N0AT |
06-28-26 | 13:13:16 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
144 | KK5W |
06-28-26 | 13:10:15 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
145 | K0AJW |
06-28-26 | 13:09:01 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
146 | W0CPH |
06-28-26 | 13:07:14 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
147 | W3VPJ |
06-28-26 | 13:02:55 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
148 | N1QC |
06-28-26 | 13:01:22 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
149 | KC3WX |
06-28-26 | 13:00:41 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
150 | VE3RIA |
06-28-26 | 12:58:56 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
151 | K1RM |
06-28-26 | 12:55:48 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
152 | AE1T |
06-28-26 | 12:54:36 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
153 | N9RJV |
06-28-26 | 12:51:37 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
154 | KW1X |
06-28-26 | 12:50:43 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
155 | WD2K |
06-28-26 | 12:47:44 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
156 | N9EP |
06-28-26 | 12:45:02 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
157 | W0TRI |
06-28-26 | 12:43:14 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
158 | KK5W |
06-28-26 | 12:33:15 |
15m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
159 | W9XS |
06-28-26 | 12:30:13 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
160 | W6C |
06-28-26 | 12:26:16 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
161 | AB5SE |
06-28-26 | 12:24:23 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
162 | K0LIR |
06-28-26 | 12:21:47 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
163 | NA7SS |
06-28-26 | 12:17:28 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
164 | K7IOL |
06-28-26 | 12:10:55 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
165 | NS1RA |
06-28-26 | 12:05:56 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
166 | K8BF |
06-28-26 | 12:04:42 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
167 | W9RNY |
06-28-26 | 12:01:33 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
168 | K1TR |
06-28-26 | 11:59:53 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
169 | N5WF |
06-28-26 | 11:55:24 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
170 | N1KWF |
06-28-26 | 11:53:43 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
171 | W1TU |
06-28-26 | 11:37:48 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
172 | W4OLB |
06-28-26 | 03:20:59 |
40m | SSB |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
173 | W4UG |
06-28-26 | 03:19:50 |
40m | SSB |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
174 | K4LRG |
06-28-26 | 03:18:11 |
40m | SSB |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
175 | W4XD |
06-28-26 | 03:13:37 |
80m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
176 | K4AGF |
06-28-26 | 03:11:12 |
80m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
177 | K8AC |
06-28-26 | 03:07:33 |
80m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
178 | AA4RV |
06-28-26 | 03:05:37 |
80m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
179 | AJ4A |
06-28-26 | 03:00:22 |
40m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
180 | W3AO |
06-28-26 | 02:58:17 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
181 | AA4RV |
06-28-26 | 02:54:46 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
182 | W4NJA |
06-28-26 | 02:50:52 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
183 | N4FCG |
06-28-26 | 02:49:28 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
184 | W2RC |
06-28-26 | 02:46:37 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
185 | W1SYE |
06-28-26 | 02:44:41 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
186 | W4CVY |
06-28-26 | 02:41:38 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
187 | W2LV |
06-28-26 | 02:40:27 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
188 | K4TLH |
06-28-26 | 02:37:58 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
189 | K4FC |
06-28-26 | 02:36:23 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
190 | W6YA |
06-28-26 | 02:31:35 |
40m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
191 | WG4FOC |
06-28-26 | 02:26:23 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
192 | N3QV |
06-28-26 | 02:23:47 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
193 | N9RJV |
06-28-26 | 02:15:32 |
40m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
194 | W2FU |
06-28-26 | 02:07:39 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
195 | K3II |
06-28-26 | 02:06:10 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
196 | K1C |
06-28-26 | 01:58:35 |
40m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
197 | KA8HDE |
06-28-26 | 01:50:08 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
198 | N5RZ |
06-28-26 | 01:48:00 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
199 | W9CQO |
06-28-26 | 01:47:20 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
200 | K6LIE |
06-28-26 | 01:44:54 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
201 | W7OTV |
06-28-26 | 01:41:30 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
202 | N2OB |
06-28-26 | 01:39:19 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
203 | K7K |
06-28-26 | 01:37:17 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
204 | VY2TT |
06-28-26 | 01:34:24 |
20m | CW |
Canada | 1 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
205 | W5NC |
06-28-26 | 01:33:01 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
206 | KC1BDJ |
06-28-26 | 01:30:16 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
207 | WB5N |
06-28-26 | 01:28:45 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
208 | W6A |
06-28-26 | 01:26:23 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
209 | AF0E |
06-28-26 | 01:23:53 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
210 | KK4R |
06-28-26 | 01:22:34 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
211 | N2LBR |
06-28-26 | 01:20:50 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
212 | K5IMC |
06-28-26 | 01:19:49 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
213 | K1RK |
06-28-26 | 01:18:51 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
214 | K5TYR |
06-28-26 | 01:16:22 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
215 | K7LED |
06-28-26 | 01:13:07 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
216 | K7UVA |
06-28-26 | 01:11:24 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
217 | K5WPH |
06-28-26 | 01:10:02 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
218 | W8TK |
06-28-26 | 01:02:55 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
219 | K6ACW |
06-28-26 | 01:00:45 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
220 | W5T |
06-28-26 | 00:58:41 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
221 | AA4RV |
06-28-26 | 00:57:44 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
222 | AB9PN |
06-28-26 | 00:54:48 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
223 | W3AO |
06-28-26 | 00:52:36 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
224 | VE3LB |
06-28-26 | 00:51:41 |
20m | CW |
Canada | 1 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
225 | W0CLA |
06-28-26 | 00:48:14 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
226 | AA3B |
06-28-26 | 00:47:18 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
227 | N0SZ |
06-28-26 | 00:42:49 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
228 | AK6GR |
06-28-26 | 00:40:49 |
20m | CW |
United States | 291 |
3 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
229 | AE5GT |
06-28-26 | 00:38:36 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
230 | KW8N |
06-28-26 | 00:35:44 |
20m | CW |
United States | 291 |
4 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
231 | N2NC |
06-28-26 | 00:34:16 |
20m | CW |
United States | 291 |
5 |
ARRL-FIELD-DAY |
|
232 | KR2AA |
