| Jul 1, 2026 Updated: Arp 26, 2026 | |||||||||||
|
Random QSL Images...
|
| |||||||||||
 Numb | Call |
Date | Time |
Band | Mode |
Country | Comment |
1 | 06-28-26 | 19:51:36 |
20m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
2 | 06-28-26 | 19:39:21 |
20m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
3 | 06-28-26 | 19:38:17 |
20m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
4 | 06-28-26 | 19:35:41 |
20m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
5 | 06-28-26 | 19:31:46 |
20m | CW |
Puerto Rico | ARRL-FIELD-DAY |
|
6 | 06-28-26 | 19:29:53 |
20m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
7 | 06-28-26 | 19:14:05 |
20m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
8 | 06-28-26 | 19:09:19 |
20m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
9 | 06-28-26 | 19:08:00 |
20m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
10 | 06-28-26 | 19:04:32 |
20m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
11 | 06-28-26 | 17:06:56 |
15m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
12 | 06-28-26 | 17:03:14 |
15m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
13 | 06-28-26 | 16:53:32 |
15m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
14 | 06-28-26 | 16:47:30 |
10m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
15 | 06-28-26 | 16:45:00 |
10m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
16 | 06-28-26 | 16:41:44 |
10m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
17 | 06-28-26 | 16:40:02 |
10m | FT8 |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
18 | 06-28-26 | 15:59:35 |
10m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
19 | 06-28-26 | 15:58:31 |
10m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
20 | 06-28-26 | 15:51:35 |
20m | SSB |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
21 | 06-28-26 | 15:49:36 |
20m | SSB |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
22 | 06-28-26 | 15:48:27 |
20m | SSB |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
23 | 06-28-26 | 15:45:57 |
20m | SSB |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
24 | 06-28-26 | 15:36:02 |
10m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
|
25 | 06-28-26 | 15:30:22 |
10m | CW |
United States | ARRL-FIELD-DAY |
| |
| map counter |