| Jul 2, 2026 Updated: Arp 26, 2026 | |||||||||||
|
Random QSL Images...
|
| |||||||||||
 Numb | Call |
Date | Time |
Band | Mode |
Country | Comment |
1 | 07-01-26 | 22:24:45 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
2 | 07-01-26 | 22:21:41 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
3 | 07-01-26 | 22:19:09 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
4 | 07-01-26 | 22:16:06 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
5 | 07-01-26 | 22:13:07 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
6 | 07-01-26 | 21:47:16 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
7 | 07-01-26 | 21:37:55 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
8 | 07-01-26 | 21:35:41 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
9 | 07-01-26 | 21:34:14 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
10 | 07-01-26 | 21:32:47 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
11 | 07-01-26 | 21:31:28 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
12 | 07-01-26 | 21:26:23 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
13 | 07-01-26 | 21:23:56 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
14 | 07-01-26 | 21:19:43 |
15m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
15 | 07-01-26 | 21:19:02 |
15m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
16 | 07-01-26 | 21:17:56 |
15m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
17 | 07-01-26 | 21:04:32 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
18 | 07-01-26 | 21:03:03 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
19 | 07-01-26 | 21:02:01 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
20 | 07-01-26 | 21:00:28 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
21 | 07-01-26 | 20:58:44 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
22 | 07-01-26 | 20:57:11 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
23 | 07-01-26 | 20:56:03 |
20m | CW |
Canada | CANADA-DAY |
|
24 | 06-30-26 | 23:05:23 |
15m | FT8 |
Ukraine | Ukraine |
|
25 | 06-29-26 | 21:38:46 |
15m | FT8 |
Qatar | Qatar |
| |
| map counter |